Rozdelenie STEMI podľa štádia
Starý STEMI spodnej steny
Etiológia | Lokalizácia | |
Infarkt myokardu (IM) (starší názov: Q infarkt) |
Nad elektrickým oknom | Po spodnom IM je Q (II, III, aVF), po prednom IM je Q (V1-V3) |
BĽTR | V1-V3, III, aVF | Impulz sa šíri do pravej komory cez Tawarové ramienko. Potom sa impulz šíri do ľavej komory cez myokard. Vektor tak smeruje od pravej komory ku ľavej komore, od zvodov V1-V3, III, aVF. |
Ľavý predný hemiblok | II, III, aVF | Hlavný srdcový vektor sa otáča od zvodov II, III, aVF, kde môže vzniknúť patologické Q |
Ľavý zadný hemiblok | I, aVL | Hlavný srdcový vektor sa otáča od zvodov I, aVL, kde môže vzniknúť patologické Q |
Pľúcna embólia | III | Dochádza k preťaženiu a dilatácii pravého srdca. Hlavná srdcová os sa otáča doprava. 20% pacientov s pľúcnou embóliou má patologické Q v III zvode. Vzniká konfigurácia S1Q3T3 |
Infiltratívne choroby | V1-V3 | Pri amyloidóze sa ukladajú patologické proteíny do myokardu, môže vzniknúť patologické Q |
WPW syndróm | II, III, aVF | Pri WPW sa aktivujú komory cez dve dráhy (AV uzol a akcesórna spojka). Vektory v komorách môžu vytvoriť patologické Q |
Myokarditída | Nad určitou oblasťou srdca | Myokarditída môže vyvolať patologické Q kmity nad určitou oblasťou srdca |
Kontúzia srdca | Nad postihnutou oblasťou |
Kontúzia (pomliaždenie) srdca môže vyvolať patologické Q |
Deformity hrudníka | Nad postihnutou oblasťou |
Deformity hrudníka môžu pre alterovaný elektrický prenos vytvoriť patologické Q |
Prehodené EKG zvody | I, aVL | Prehodené končatinové zvody na rukách vytvoria patologický Q kmit |
Hypertrofická kardiomyopatia | (aVL, I, V5, V6), alebo (II, III, aVF) |
Vzniká aj hypertrofia komorového septa, zväčší sa tak septálny vektor a vzniká patologické Q |
Polohové Q | III | Polohové Q sa objavuje v III zvode pri hlbokom výdychu, vzniká pre rotáciu srdca, pretože sa otáča hlavný srdcový vektor od III zvodu |
Subakútny antero-septálny infarkt
Starý antero-septálny infarkt
Starý spodný infarkt
Blokáda ľavého Tawarového ramienka
Ľavá predná fascikulárna blokáda
Ľavá zadná fascikulárna blokáda
Akútna pľúcna embólia
WPW syndróm
Prehodené EKG zvody na rukách
Hypertrofická kardiomyopatia
Polohové (respiračné) Q